<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknikdelegationen</title>
	<atom:link href="http://teknikdelegationen.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknikdelegationen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 13:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IT-företag skäms inte för Norden längre</title>
		<link>http://teknikdelegationen.se/it-foretag-skams-inte-for-norden-langre</link>
		<comments>http://teknikdelegationen.se/it-foretag-skams-inte-for-norden-langre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-företag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknikdelegationen.se/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Under dotcom-eran var det &#8220;lite fult&#8221; att endast ha en expansionsplan som sträcker sig inom Norden. För att få en hög värdering på ens IT-bolag krävdes storslagna expansionsplaner och globalt var ett &#8220;måsteord&#8221; i alla affärsplaner och prospekt. Tyvärr misslyckades många av dessa globala expansionsplaner, vilket visats i många undersökningar i ämnet. Anledningen till misslyckandena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under dotcom-eran var det &#8220;lite fult&#8221; att endast ha en expansionsplan som sträcker sig inom Norden. För att få en hög värdering på ens IT-bolag krävdes storslagna expansionsplaner och globalt var ett &#8220;måsteord&#8221; i alla affärsplaner och prospekt. Tyvärr misslyckades många av dessa globala expansionsplaner, vilket visats i många <a href="http://www.studentbibliotek.se/doku.php/internationalizing_the_small_and_medium_sized_firm_four_cases" target="_blank">undersökningar i ämnet</a>.</p>
<p>Anledningen till misslyckandena var såklart många men en viktig faktor var brist på marknadskännedom. Det är ofta mycket större skillnad mellan marknader än man kan tro. Både kulturella samt rent affärsmässiga skillnader. Av denna anledning väljer fler och fler svenska IT-företag att expandera i Norden som ett första steg istället för att ge sig ut i vida världen direkt.</p>
<p>Och då måste man ändå betänka att de nordiska länderna inte alltid är så lika som man först kan tro. Danskar brukar beskrivas som väldigt svåra och tuffa att förhandla med och att de inte håller ingågna avtal. Detta är såklart väldigt överdrivit men det ligger ett uns av sanning här vilket visar på att man även i Norden behöver ta hänsyn till de skillnader som finns om man vill lyckas med sina affärer här.</p>
<p>Norge väljs av många företag ut som första land att expandera i. Anledningen är att konkurrensen oftast uppfattas som något lägre än i exempelvis Danmark och så är det ju allmänt känt att det finns mycket (olje-)pengar i Norge. Den stora nackdelen med Norge är att de inte är med i EU men för oss nordbor är detta ofta inget stort problem då vi har många andra avtal med dem som gör det relativt enkelt att göra affärer där.</p>
<p>I Norge satsas det ofta också lite större än i Sverige när det satsas. Ska det lanseras exempelvis en webshop så ska den byggas stort, medan man i Sverige är lite försiktigare. Återigen kanske detta har med oljepengarna att göra. Ett företag som märkt av denna vilja att satsa i Norge är svenska Icommerce som erbjuder e-handelslösningar baserat på open source-plattformen <a title="Icommerce" href="http://www.icommerce.no" target="_blank">Magento</a> i Norge. De upplever precis som många andra svenska IT-företag ett stort sug i Norge.</p>
<p>Det är alltså inte fult längre att satsa n0rdiskt. Ett framgångsrikt nordiskt IT-bolag är bättre än ett globalt bubbelföretag. Detta kan tyckas självklart idag men det var långt ifrån självklart för 10 år sedan innan den första dotcom eran tog sitt slut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknikdelegationen.se/it-foretag-skams-inte-for-norden-langre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behov av skydd för politiker ökar</title>
		<link>http://teknikdelegationen.se/behov-av-skydd-for-politiker-okar</link>
		<comments>http://teknikdelegationen.se/behov-av-skydd-for-politiker-okar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 13:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[teknisk utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknikdelegationen.se/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[På många ställen i vårt land har hotbilden ökat för vissa arbetsgrupper i samhället, där politiker hör till några av de mest drabbade. Bara under det senaste två åren har vi kunnat läsa om allvarliga fall av misshandel direkt riktade mot kända politiker fån olika partitillhörigheter. Även i Hälsingland har både politiker och tjänstemän blivit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p>På många ställen i vårt land har hotbilden ökat för vissa arbetsgrupper i samhället, där politiker hör till några av de mest drabbade. Bara under det senaste två åren har vi kunnat läsa om allvarliga fall av misshandel direkt riktade mot kända politiker fån olika partitillhörigheter. Även i Hälsingland har både politiker och tjänstemän blivit utsatta för hot och händelser där våld varit inblandat. Redan idag förekommer larm men man har nu beslutat att införa <strong><a title="AGAB personlarm" href="http://www.agabpersonlarm.se/" target="_blank">mobila personlarm</a></strong> för att på så sätt inte riskera någons säkerhet och på så sätt kunna förebygga våldet. Tekniken på dessa personlarm är så pass utvecklade att man kan ha dem i fickan och när man sedan tillkallat larm går det väg en tyst signal utan att det är något som förövaren kommer att höra eller märka. Än idag är det oklart exakt hur många larm som man kommer behöva köpa in i detta syfte, men helt klart menar man att hot och våld i samhället hittills har varit en uppgående trend. Men kring artikel kan man <a title="Politiker söker skydd av personlarm" href="http://helahalsingland.se/halsingland/1.1361064-personlarm-ska-skydda-politiker" target="_blank">läsa här</a>.</p>
<p>Ett ökat våld i samhället är både en tråkig nyhet och en dålig trend. Svårt är det även hur man på bästa sätt ska kunna svara på det ökade våldet. Det kan kännas tråkigt att behöva ha med sig ett larm samtidigt som man behöver kunna ligga steget före för att ha en chans att undvika att våldet tar sig uttryck och skadar någon. Man kan även behöva analysera kring ökade våldet mot just politiker och tjänstemän och hur detta skulle kunna tolkas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknikdelegationen.se/behov-av-skydd-for-politiker-okar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekniska lösningar för riskhantering</title>
		<link>http://teknikdelegationen.se/tekniska-losningar-for-riskhantering</link>
		<comments>http://teknikdelegationen.se/tekniska-losningar-for-riskhantering#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 16:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknisk utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknikdelegationen.se/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Begreppet risk management rör identifierandet av risker som kan uppstå i en verksamhet, och hur man ska agera för att undvika att de uppkommer och eskalerar till fullskaliga kriser. De risker som kan uppstå kan vara av mycket olika slag. Vilken typ av risk en verksamhet är sårbar för beror framför allt på verksamhetens art. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Begreppet <a title="Konsulttjänster inom risk management" href="http://www.4cstrategies.com/sve/riskmanagement.aspx" target="_blank">risk management</a> rör identifierandet av risker som kan uppstå i en verksamhet, och hur man ska agera för att undvika att de uppkommer och eskalerar till fullskaliga kriser. De risker som kan uppstå kan vara av mycket olika slag. Vilken typ av risk en verksamhet är sårbar för beror framför allt på verksamhetens art. Det kan röra sig om osäkerheter på finansmarknaden, projekt som misslyckas eller inte faller ut så väl som man tänkte sig, stämningar och civilrättslig konflikter eller naturförhållanden och naturkatastrofer, vad som brukar betraktas som force majeure. Eftersom riskerna kan vara av så varierande art kan de drabba alla typer av verksamhet, såväl privata företag som statliga myndigheter och ideella organisationer.</p>
<h2>Tekniska hjälpmedel för riskhantering</h2>
<p>För företag inom finanssektorn är riskhantering av yttersta vikt, eftersom marknaden är känslig och kan reagera snabbt på världshändelser. Riskerna är många, och består bl.a. i blankning, sjunkande aktiekurser och valutor som sjunker eller skjuter i höjden. För att ha bättre översikt över de risker som kan finnas arbetar många traders och brokers med olika typer av hjälpmedel. Ett av flera företag som utvecklar mjukvara för detta ändamål är svenska <a title="Orcs hemsida" href="http://www.orcsoftware.com/" target="_blank">Orc Software</a>, som grundades 1987. Orc har sedan dess växt kraftigt, och har idag kontor i Europa, Australien, Asien och Nordamerika.</p>
<p>Förutom att skydda sig mot de osäkerheter som är specifika för finansmarknaden är de företag som använder sig av ORcs produkter, eller av produkter från Orcs konkurrenter, även i riskzonen för olika typer av informationsrelaterade risker, som exempelvis hackerattacker. Inom informationssäkerhet finns mer om risker att läsa på <a title="Informationshanterad riskhantering" href="http://cve.mitre.org/" target="_blank">CVE:s hemsida</a>, där olika risker listas regelbundet.</p>
<h2>ISO 31000:2009</h2>
<p><a title="Beställ material om ISO 31000:2009" href="http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=43170" target="_blank">ISO 31000:2009</a> är en standard utarbetat av den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Den ingår i familjen ISO 31000 som tillkommit eftersom man önskar rensa upp i den vildvuxna flora av olika standarder som idag existerar på området riskhantering. Olika företag i olika länder, och inom olika affärsdomäner, har än så länge helt olika standarder för att beskriva vad de arbetar med, och genom att införa denna standard hoppas man från ISO:s sida ändra på detta, även om det beräknas ta tid.</p>
<p>ISO 31000:2009 innehåller principer och riktlinjer för hur standarderna inom 31000-familjen ska implementeras. Dokumentet är allmänt hållet, då det ska kunna användas av både offentliga och privata aktörer. Det innehåller riktlinjer för hur medvetenheten om risker, och hanteringen av dessa, ska kunna bibehållas och utvecklas inom en organisation. Här kan tekniska lösningar vara till stor hjälp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknikdelegationen.se/tekniska-losningar-for-riskhantering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenjörerna för utvecklingen framåt</title>
		<link>http://teknikdelegationen.se/ingenjorerna-for-utvecklingen-framat</link>
		<comments>http://teknikdelegationen.se/ingenjorerna-for-utvecklingen-framat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 16:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknisk utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknikdelegationen.se/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[För de flesta företag har den tekniska utvecklingen dels gjort att det krävs att man följer med i utvecklingen men även att man som företag har kunnat effektivisera mycket inom företaget. Det kostar inte längre multum att skicka ut ett informationsbrev till sina kunder, oavsett om man gör det via mail eller om man skickar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För de flesta företag har den tekniska utvecklingen dels gjort att det krävs att man följer med i utvecklingen men även att man som företag har kunnat effektivisera mycket inom företaget. Det kostar inte längre multum att skicka ut ett informationsbrev till sina kunder, oavsett om man gör det via mail eller om man skickar det per post. För några år sedan var det nämligen en betydligt dyrare process att skriva ut papper med en egen skrivare. Dels var det dyra i inköp men de kostade även mycket med färgen. Idag är <a title="Skrivarens utveckling" href="http://www.tonerlagret.se/" target="_blank">skrivartoner</a> betydligt billigare men dem är även mer effektiva och håller vanligen betydligt längre än vad de gjorde i början.</p>
<p>På kontor och hos företag och organisationer är ofta laserskrivare ett av det allra vanligaste alternativet, då den är lämplig för dem som skriver ut mycket text. Bakom den uppkomsten till laserskrivaren ligger en avancerad teknisk process och utveckling. Idag när den tekniska utvecklingen har gått så pass lång kan det skilja en del mellan olika märken och modeller när det gäller hur maskinen rent tekniskt fungerar. Till exempel används inte alltid laser, som ordet laserskrivare antyder. I en del lite billigare varianter använder man nämligen lysdioder istället för laser. En laserskrivare fungerar huvudsakligen så att maskinen med hjälp av statisk elektricitet lägger tonerpulvret på pappret. Tonerpulvret smälter efter det på pappret med hjälp uppvärmning. Utvecklingen av en produkt som laserskrivare har tagit ett tag och inte varit en lätt match att utveckla, men nyttan som världen och affärslivet har haft av produkten är troligtvis värd allt slit och möda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknikdelegationen.se/ingenjorerna-for-utvecklingen-framat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skydd mot cyberattacker</title>
		<link>http://teknikdelegationen.se/skydd-mot-cyberattacker</link>
		<comments>http://teknikdelegationen.se/skydd-mot-cyberattacker#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[civilingenjör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknikdelegationen.se/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Frågan är inte om utan när de första stora datorattackerna kommer att drabba världen. I juli 2010 upptäcktes trojanen Stuxnet, som angriper systemet WinCC, som har till uppgift att styra och övervaka industriprocesser. Stuxnet samlar inte bara in information om systemen det angriper, utan manipulerar också processerna. I september 2010 meddelades från Iran att Stuxnet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frågan är inte om utan när de första stora datorattackerna kommer att drabba världen. I juli 2010 upptäcktes trojanen Stuxnet, som angriper systemet WinCC, som har till uppgift att styra och övervaka industriprocesser. Stuxnet samlar inte bara in information om systemen det angriper, utan manipulerar också processerna.<br />
I september 2010 meddelades från Iran att Stuxnet fanns i 30 000 datorer i landet, däribland i kärnkraftverket Bushehr. Stuxnet är komplext uppbyggt, vilket har fått malware-experter att anta att en stat med stora ekonomiska resurser står bakom trojanen. Eftersom Stuxnet är skrivet för att slå ut specifika mål, utan att förstöra någonting eller skapa uppmärksamhet på vägen mot målet, och eftersom Bushehr tycks ha varit målet, tror många att USA eller Israel står bakom viruset.<br />
Oavsett vad man tycker om att Irans atomenergi program angrips så kan man konstatera att attacker av denna typ kommer att bli allt vanligare, och att det inte enbart är stater som kommer att utföra dem. Många hackerattacker genomfördes när internet var ungt, och även om de flesta nu vet hur man skyddar sig från virus och annat på datorn så är kunskaperna lägre när det gäller mobila enheter som har tillgång till internet och andra enheter. Av denna anledning är det viktigt att det i framtiden finns kompetent personal som kan arbeta med IT säkerhet. Sådant arbete handlar om mer avancerade uppgifter än bara att installera och uppdatera ett <a title="anti virus program hos Kapersky" href="http://www.kaspersky.com/se/" target="_blank">anti virus</a> program. Det gäller att kunna förutse var och hur attacker kommer att ske och täppa till säkerhetshålen innan något hinner hända.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknikdelegationen.se/skydd-mot-cyberattacker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbtekniken evolverar</title>
		<link>http://teknikdelegationen.se/webbtekniken-evolverar</link>
		<comments>http://teknikdelegationen.se/webbtekniken-evolverar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[civilingenjör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknikdelegationen.se/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Få teknologier är så spridda och har sådan snabb utvecklingstakt som webbteknologier. Här finns det dussinvis med företag som alla jaga efter nya nischer med hög nivåer av risktagande. Företagen skriker efter kompetens inom olika relaterade områden och det är helt enkelt ett av de områden som sannolikt kommer ha den snabbaste utvecklingstakten under en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Få teknologier är så spridda och har sådan snabb utvecklingstakt som webbteknologier. Här finns det dussinvis med företag som alla jaga efter nya nischer med hög nivåer av risktagande. Företagen skriker efter kompetens inom olika relaterade områden och det är helt enkelt ett av de områden som sannolikt kommer ha den snabbaste utvecklingstakten under en överskådlig framtid. Utvecklingen inom webben är fenomenal, bara på ett fåtal år har vi sett hur tekniken handlat om att ha <a href="http://webbdesigna.se/">egen hemsida</a>, till att 10 år senare explodera i olika sorters avancerad och affärsdriven interaktivitet. Innovation och utveckling är honnörsord på webben och de flesta begåvade unga människorna lockas till denna otroligt expansiva ekonomi.</p>
<h2>Grunden till gränslös kommunikation</h2>
<p>Den utveckling som skett under de senaste 10-20 åren är en explosion av många år ackumulerad kunskap inom informationsteknik. World Wide Web lyfter idéerna och människor med stor innovationskraft. Under de närmaste 50 åren kommer vi att se en otrolig utveckling av hur människor kommunicerar och interagerar, både på ett privat och på ett kommersiellt plan. Människor förstår idag i en helt annan utsträckning betydelsen av att ha ett stort nätverk, betydelsen av att snabb kunna nå ut till andra människor, och nyttan av att kunna nå sina nära och kära snabbt och effektivt. Sociala medier av olika slag hjälper människor att överbrygga såväl geografiska avstånd som idelogiska och andra kommunikativa barriärer.</p>
<h2>Nya språk ersätter</h2>
<p>Ett tydligt exempel på områden där det finns stora behov av innovation är inte minst den rådande webbtekniken, som egentligen inte är anpassad för dagens avancerade teknologier. Många avancerade och tekniskt komplexa webbplatser, har byggts på ett lager av ovanpåliggande tekniker för att kunna åtsadkomma nya funktioner och möjligheter. Inte ens <a href="http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html">HTML 5</a> är svaret på framtidens teknik utan snarare en liten pusselbit på vägen mot något större och mer komplext.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknikdelegationen.se/webbtekniken-evolverar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förenkla livet för dina medmänniskor – läs till ingenjör</title>
		<link>http://teknikdelegationen.se/forenkla-livet-for-dina-medmanniskor-%e2%80%93-las-till-ingenjor</link>
		<comments>http://teknikdelegationen.se/forenkla-livet-for-dina-medmanniskor-%e2%80%93-las-till-ingenjor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[högskola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknikdelegationen.se/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Att utbilda sig till ingenjör kan man göra vid flera lärosäten i Sverige som bland annat KTH i Stockholm eller Chalmers i Göteborg. Det finns massor av olika inriktningar att välja mellan för den som funderar på att läsa vidare. Man kan efter avslutade studier jobba inom många olika områden beroende på vilken inriktning man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.21cm; } -->Att utbilda sig till ingenjör kan man göra vid flera lärosäten i Sverige som bland annat KTH i Stockholm eller Chalmers i Göteborg. Det finns massor av olika inriktningar att välja mellan för den som funderar på att läsa vidare. Man kan efter avslutade studier jobba inom många olika områden beroende på vilken inriktning man valt.</p>
<p>Som byggingenjör kan du jobba med planering, konstruktion eller produktion. Du läser ämnen som byggmekanik, byggfysik, byggkonstruktion och projektering. Du får goda kunskaper om hela byggprocessen.</p>
<p>Dataingenjören lär sig programmera och konstruera datorprogram och system för att underlätta livet för människan. Det kan innebära allt från intelligenta hus till ett program som förstår frågan: Elpriser jämförelse, och som ger dig en lista på bästa elpriser som svar . På utbildningen studerar man programmering, datateknisk och projekt där man ofta jobbar i grupp.</p>
<p>En automatiseringsingenjör jobbar med modern produktion i gränslandet maskin – människa – miljö. Utbildningen är en bred utbildning som omfattar allt från styrteknik, produktionssimulering, robotar, projektledning och ekonomi. Avslutande examensarbete gör i samband med ett företag för att lära sig att utveckling av nya tillverkningssystem är ett lagarbete.</p>
<p>Designingenjörer jobbar med utveckling av smarta och innovativa produkter. Man får lära sig kreativ produktutveckling inom design, ergonomi och teknik. Inom utbildningen lär man sig om mekanik och hållfasthetslära samt mekatronik för att sammanföra kunskaper i problemlösning, programmering och elektronik.</p>
<p>Det finns flera andra ingenjörsutbildningar och det är enkelt och hitta information om dessa på nätet. Sök på ingenjörsutbildningar och ett lärosäte för mer information.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknikdelegationen.se/forenkla-livet-for-dina-medmanniskor-%e2%80%93-las-till-ingenjor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forskning om energibesparing</title>
		<link>http://teknikdelegationen.se/forskning-om-energibesparing</link>
		<comments>http://teknikdelegationen.se/forskning-om-energibesparing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[högskola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknikdelegationen.se/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[I Sverige bedrivs idag en omfattande forskning om olika former av energibesparing. En indikation på detta är de uppsatser som skrivits av högskole- och universitetsstuderande i landet. Nedan följer ett urval av de ämnen som har avhandlats. •    Åsa Nordenborg vid Uppsala Universitet har studerat Käppalaverket på Lidingö. Där har man försökt minska energiförbrukningen vid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Sverige bedrivs idag en omfattande forskning om olika former av energibesparing. En indikation på detta är de uppsatser som skrivits av högskole- och universitetsstuderande i landet. Nedan följer ett urval av de ämnen som har avhandlats.<br />
•    Åsa Nordenborg vid Uppsala Universitet har studerat Käppalaverket på Lidingö. Där har man försökt minska energiförbrukningen vid luftning av de biologiska bassängerna, en process som står för en femtedel av verkets totala elförbrukning. Under hösten 2010 prövades en annan metod än tidigare, där man prövade att dels hålla luftflödet konstant, dels hålla syrehalten konstant, och båda dessa utvärderades av Nordenborg. Hon fann att det sätt som tillät en större stabilitet i processen var att hålla syrehalten konstant.<br />
•    Sedan 1 oktober gäller i Sverige lagen om energideklaration, som baseras på ett EU-direktiv med syfte att energieffektivisera byggnader. Frågan är viktig då byggnaderna 40 % av den totala energianvändningen i Sverige. I sin magisteruppsats undersökte Christoffer Rhodin från Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling vid Mälardalens högskola vilka energibesparingsåtgärder som är effektiva och värnar om kundkvalitén. Undersökningen gjordes hos fastighetsbolaget John Mattson på Lidingö. Det visade sig i undersökningen att energiåtgången kunde minskas med ungefär 15 % utan att några större ingrepp i byggnaderna behövde utföras.<br />
•    I debatten om energieffektivisering har man fokuserat på bostäder och kontor. Johanna Snygg från Linköpings universitet valde ett annat fokus i sin uppsats. Hon jämförde köpcentra i Sverige och Michigan för att jämföra likheter och skillnader i förutsättningarna för energieffektivisering, samt i vilka lösningar som väljs. Snygg konstaterar att energiförbrukningen är ungefär 30 % högre i Michigan, vilket beror på att man i Sverige har arbetat med energieffektivisering, framför allt när det gäller uppvärmning, under de senaste årtiondena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknikdelegationen.se/forskning-om-energibesparing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenjörerna är eftertraktade</title>
		<link>http://teknikdelegationen.se/ingenjorerna-ar-eftertraktade</link>
		<comments>http://teknikdelegationen.se/ingenjorerna-ar-eftertraktade#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 13:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknikdelegationen.se/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Ingenjörer är eftertraktade i dagsläget. Det råder en brist på ingenjörer inom många branscher, vilket gör att de som arbetar med bemanning har bråda dagar. Den ökade efterfrågan på ingenjörer, i kombination med det minskade antalet sökande till högskolornas ingenjörsutbildningar, gör att lönerna för ingenjörer går upp. För samtidigt som intresset för utbildningar inom matematik, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingenjörer är eftertraktade i dagsläget. Det råder en brist på ingenjörer inom många branscher, vilket gör att de som arbetar med bemanning har bråda dagar.</p>
<p>Den ökade efterfrågan på ingenjörer, i kombination med det minskade antalet sökande till högskolornas ingenjörsutbildningar, gör att lönerna för ingenjörer går upp. För samtidigt som intresset för utbildningar inom matematik, teknik och naturvetenskap minskar ökar de sektorer i samhället som arbetar med dessa områden. Allt fler ingenjörer behövs för att utveckla och driva nya verksamheter inom inte minst IT och telekom, men även inom andra områden som byggsektorn, medicinen och den traditionella industrin.</p>
<p>Regeringen har tillsatt en teknikdelegation för att få fler att söka sig till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar vid högskolan. Det kommer dock att dröja innan dessa åtgärder blir märkbara på arbetsmarknaden, och det ska mycket till för att en situation präglad av ett överskott på ingenjörer ska uppstå, nästan oavsett av hur framgångsrika delegationens insatser blir. För de som funderar på att utbilda sig till ingenjörer ser arbetsmarknaden fortsatt ljus ut. Detta innebär att även lönebildningen ser fortsatt gynnsam ut.</p>
<p>Eftersom arbetsmarknad ser ljus ut för ingenjörer ser konjunkturen även ljus ut för företag som arbetar med rekrytering och bemanning av ingenjörstjänster. Rekryteringsföretag som hjälper företag med att formulera kravprofil och annons, ta emot ansökningar, göra ett grovt första urval, kalla till intervjuer, intervjua de utvalda sökande och kontrollera deras referenser, utföra eventuella tester och göra det slutliga urvalet.</p>
<p>Förutom att hjälpa till med rekryteringen kan många företag av denna typ hyra ut personal och konsulter för en kortare eller längre tid. Konsulterna är ofta ingenjörer som kallas in för att hjälpa ett företag med en specifik teknisk uppgift. På detta sätt får företagen tillgång till expertkunskaper på olika områden. Nu när bristen på erfarna ingenjörer är stor väljer många ingenjörer med expertkunskaper att arbeta som konsulter istället, då de på detta sätt kan tjäna mer pengar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknikdelegationen.se/ingenjorerna-ar-eftertraktade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenjörerna driver utvecklingen</title>
		<link>http://teknikdelegationen.se/ingenjorerna-driver-utvecklingen</link>
		<comments>http://teknikdelegationen.se/ingenjorerna-driver-utvecklingen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[civilingenjör]]></category>
		<category><![CDATA[högskola]]></category>
		<category><![CDATA[högskoleingenjör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknikdelegationen.se/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Historien om 1900- och 2000-talets tekniska landvinningar är i stor utsträckning historien om ingenjörerna. Produkter som etikettskrivare, smartphones, surf- och läsplattor och 3D-skrivare är alla resultatet av ansträngningarna hos ingenjörer i Sverige och utomlands. Det är ingenjörerna som ständigt vidareutvecklar produkter, och gjort att vi på 100 år har gått från att telefonen är en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Historien om 1900- och 2000-talets tekniska landvinningar är i stor utsträckning historien om ingenjörerna. Produkter som <a title="etikettskrivare och andra produkter" href="http://www.applog.se/" target="_blank">etikettskrivare</a>, smartphones, surf- och läsplattor och 3D-skrivare är alla resultatet av ansträngningarna hos ingenjörer i Sverige och utomlands. Det är ingenjörerna som ständigt vidareutvecklar produkter, och gjort att vi på 100 år har gått från att telefonen är en lyx för några få, där man måste bli kopplad av en telefonist, till en sak i var mans och kvinnas ficka, som ger befolkningen även i fattigare länder direkt tillgång till hela världens samlade information, utan några mellanhänder.</p>
